2022年5月収益報告(アダルトアフィリエイト)
2022年5月のアダルトアフィリエイトの収益は1,072,225円でした。
| 出会い系 | PCMAX | 332,500 |
| ハッピーメール | 14,000 | |
| その他 | 76,500 | |
| 一般ASP | A8 | 9,350 |
| afb | 3,907 | |
| seedApp | 54,879 | |
| バナーブリッジ | 117,722 | |
| Aトレード | 61,487 | |
| Circuit | 5,200 | |
| アダルトASP | DTI | 92,099 |
| NLS | 11,300 | |
| ジュエルアフィリエイト | 121,500 | |
| その他 | 85,085 | |
| 海外アダルトASP | − | 61,116 |
| その他 | − | 25,580 |
| 計(税込) | 1,072,225円 |
※少額のASPは計算から外してます。「一般ASP」に一般ジャンルのアフィリエイト収益が含まれます。
PCMAX

ジュエルアフィリエイト

バナーブリッジ

以上です。